Текст
    
                                
            
                12.04.2020
        | Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "__1__" апреля 2020_г. | ||||
| КГУ "Садовская средняя школа "акимата Зерендинского района | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 126 | ||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 9257 | 2314 | 2314 | 
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1166412 | 291603 | 291603 | 
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1009452 | 252363 | 252363 | 
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 21924 | 5481 | 5481 | 
| штатная численность | единиц | 3 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 7308 | 1827 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 789012 | 197253 | 197253 | 
| штатная численность | единиц | 23 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 34305 | 8576 | 8576 | 
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)  | 
			тыс. тенге | 8088 | 2022 | 2022 | 
| штатная численность | единиц | 2 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4044 | 1011 | 1011 | 
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 190428 | 47607 | 47607 | 
| штатная численность | единиц | 10 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 19043 | 4761 | 4761 | 
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 50460 | 12615 | 12615 | 
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)  | 
			тыс. тенге | 106500 | 26625 | 26625 | 
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)  | 
			тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)  | 
			тыс. тенге | |||